住宅ローン金利
JA住宅ローン "はじめに大きなとくとくプラン"
金利区分 | 特約金利 | 店頭金利 | 備考 |
---|---|---|---|
3年固定 | 0.650% | 3.000% | 特約期間経過後、取引条件に応じて最大1.4%軽減 以下のご利用条件をみたす方に限ります。 ①給与振込 ②JAカード ③個人ネットバンク ④公共料金口座引落 3項目以上のうち2項目ご利用された方(1項目のみご利用された方は特約金利に+0.05%) |
5年固定 | 0.700% | 3.100% | |
10年固定 | 0.950% | 3.350% |
JA住宅ローン “ずっと同じとくとくプラン"
金利区分 | 特約金利 | 店頭金利 | 備考 |
---|---|---|---|
変動金利 | 0.825% (※1) |
2.725% | 以下のご利用条件をみたす方に限ります。 ①給与振込 ②JAカード ③個人ネットバンク ④公共料金口座引落3項目以上 (※1)上記の項目のうち1項目以上ご利用された方 (※2)上記の項目のうち2項目以上ご利用された方 |
0.775% (※2) |
小口ローン金利
JAマイカーローン
金利区分 | 特約金利 | 店頭金利 | 備考 |
---|---|---|---|
固定金利 | 1.500% (※) |
2.300% | ※取引条件に応じて最大0.8%軽減 |
変動金利 | 2.275% |
JA教育ローン
金利区分 | 特約金利 | 店頭金利 | 備考 |
---|---|---|---|
固定金利 | 1.500% (※) |
2.300% | ※取引条件に応じて最大0.8%軽減 |
変動金利 | 2.275% |
JAフリーローン
金利区分 | 特約金利 | 店頭金利 | 備考 |
---|---|---|---|
固定金利 | 5.280% | ||
変動金利 | 4.975% |
その他各商品の金利につきましては、お気軽に最寄りのJAバンク窓口までお問い合わせ下さい。