おかねを貯める ~JAバンクの貯金~
貯金商品のご案内
名称 | 商品概要説明書 |
---|---|
普通貯金 | |
総合口座 | |
貯蓄貯金 | |
一般財形貯金 | |
決済用貯金 | |
スーパー定期貯金 | |
変動金利定期貯金 | |
期日指定定期貯金 | |
大口定期貯金 | |
定期積金 |
各種サービス
名称 | 内容 |
---|---|
キャッシュサービス | 全国のJAおよび信連、農林中金の他、都銀や地銀、信金や信組でもご利用いただけます。 また、コンビニATMでもご利用いただけます。 |
給与振込 | ご指定頂いた口座に給与及び賞与の振込みを致します。 |
各種振替 | 公共料金や税金、クレジットカード代金や新聞代金を指定口座よりお支払いできます。 |
年金受取り | ご指定頂いた口座で年金を受け取ることができます。 また、年金友の会にご入会いただけます。 |
JAカード | JAカード一枚で代金決済をスムーズに行うことができます。また、キャッシング機能も付与できます。 |
JAネットバンク |
パソコンおよび携帯電話を利用して、口座の残高照会や入出金明細照会、振込や振替がご利用になれます。 ※定期貯金もお取扱いしてます。 個人インターネットバンキングが取り扱える商品は、スーパー定期貯金<単利型(10年ものを除きます)>のみです。 預入の期間が10年やマル優の預入および中途解約はご利用いただけません。 ※住宅ローン一部繰り上げ返済もできます。 |
金利一覧 ~貯金金利についてのご案内~
貯金金利
適用期間:令和6年10月1日~
普通貯金 |
---|
0.020 |
大口定期 | スーパー定期 | 定期積金 | |||
---|---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 3年未満 | 3年以上 | ||
1カ月 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | 0.110 |
2カ月 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | ||
3カ月 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | ||
6カ月 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | ||
1年 | 0.110 | 0.110 | 0.110 | ||
2年 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | ||
3年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | ||
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | ||
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
7年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||
10年 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
※その他各商品の金利につきましては、お気軽に最寄りのJAバンク窓口までお問い合わせください。